主要データ







業績概要(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | |
| 売上高 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 | 27,129 |
| 営業利益 | 2,320 | 1,485 | Δ1,188 | 1,227 | 1,306 |
| 同率 (%) | 7.1% | 4.4% | Δ4.3% | 4.7% | 4.8% |
| 経常利益 | 2,444 | 1,002 | Δ1,125 | 1,051 | 955 |
| 同率 (%) | 7.4% | 3.0% | Δ4.1% | 4.0% | 3.5% |
| 当期純利益 | 1,389 | 389 | Δ3,604 | 820 | 586 |
| 同率 (%) | 4.2% | 1.2% | Δ13.1% | 3.2% | 2.2% |
部門別売上高(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
11年 3月期 |
|
| 連結売上高 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 | 27,129 |
| 車載通信機器 | 16,332 | 18,946 | 16,501 | 16,301 | 16,307 |
| 同構成比率 (%) | 49.7% | 56.5% | 59.9% | 62.6% | 60.1% |
| 回路検査コネクタ | 7,301 | 6,553 | 4,420 | 4,228 | 5,292 |
| 同構成比率 (%) | 22.2% | 19.5% | 16.0% | 16.3% | 19.5% |
| 無線通信機器 | 9,251 | 8,065 | 6,634 | 5,496 | 5,530 |
| 同構成比率 (%) | 28.1% | 24.0% | 24.1% | 21.1% | 20.4% |
海外売上高推移(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
11年 3月期 |
|
| アジア | 9,787 | 10,482 | 8,476 | 6,384 | 8,049 |
| 欧米 | 4,729 | 5,134 | 4,711 | 5,448 | 6,117 |
| その他地域 | 28 | 24 | 19 | 13 | 23 |
| 海外売上高 | 14,544 | 15,641 | 13,206 | 11,845 | 14,189 |
| 連結売上高に占める割合 | 44.2% | 46.6% | 47.9% | 45.5% | 52.3% |
研究開発費(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
11年 3月期 |
|
| 研究開発費総額 | 2,353 | 2,202 | 1,995 | 1,551 | 1,588 |
| 連結売上高 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 | 27,129 |
| 売上高研究費比率 (%) | 7.2% | 6.6% | 7.2% | 6.0% | 5.9% |
設備投資(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | |
| 合計 | 2,135 | 1,570 | 1,310 | 1,287 | 732 |
減価償却費(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | 11年3月期 | |
| 合計 | 1,299 | 1,571 | 1,593 | 1,323 | 1,252 |


