主要データ







業績概要(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |
| 売上高 | 30,343 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 |
| 営業利益 | 2,554 | 2,320 | 1,485 | Δ1,188 | 1,227 |
| 同率 (%) | 8.4% | 7.1% | 4.4% | Δ4.3% | 4.7% |
| 経常利益 | 2,789 | 2,444 | 1,002 | Δ1,125 | 1,051 |
| 同率 (%) | 9.2% | 7.4% | 3.0% | Δ4.1% | 4.0% |
| 当期純利益 | 1,263 | 1,389 | 389 | Δ3,604 | 820 |
| 同率 (%) | 4.2% | 4.2% | 1.2% | Δ13.1% | 3.2% |
部門別売上高(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年 3月期 |
07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
|
| 連結売上高 | 30,343 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 |
| 車載通信機器 | 14,998 | 16,332 | 18,946 | 16,501 | 16,301 |
| 同構成比率 (%) | 49.4% | 49.7% | 56.5% | 59.9% | 62.6% |
| 回路検査コネクタ | 7,037 | 7,301 | 6,553 | 4,420 | 4,174 |
| 同構成比率 (%) | 23.2% | 22.2% | 19.5% | 16.0% | 16.1% |
| 無線通信機器 | 8,307 | 9,251 | 8,065 | 6,634 | 5,550 |
| 同構成比率 (%) | 27.4% | 28.1% | 24.0% | 24.1% | 21.3% |
海外売上高推移(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年 3月期 |
07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
|
| アジア | 7,550 | 9,787 | 10,482 | 8,476 | 6,384 |
| 欧米 | 3,538 | 4,729 | 5,134 | 4,711 | 5,448 |
| その他地域 | 54 | 28 | 24 | 19 | 13 |
| 海外売上高 | 11,142 | 14,544 | 15,641 | 13,206 | 11,845 |
| 連結売上高に占める割合 | 36.7% | 44.2% | 46.6% | 47.9% | 45.5% |
研究開発費(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年 3月期 |
07年 3月期 |
08年 3月期 |
09年 3月期 |
10年 3月期 |
|
| 研究開発費総額 | 2,188 | 2,353 | 2,202 | 1,995 | 1,551 |
| 連結売上高 | 30,343 | 32,885 | 33,565 | 27,555 | 26,025 |
| 売上高研究費比率 (%) | 7.2% | 7.2% | 6.6% | 7.2% | 6.0% |
設備投資(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |
| 合計 | 2,316 | 2,135 | 1,570 | 1,310 | 1,315 |
減価償却費(連結)(百万円)
| 本決算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06年3月期 | 07年3月期 | 08年3月期 | 09年3月期 | 10年3月期 | |
| 合計 | 1,006 | 1,299 | 1,571 | 1,593 | 1,323 |


