| 2010年 | 8月11日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表(予定) |
|---|---|---|
| 6月29日 | 第72期 定時株主総会開催 | |
| 5月14日 | 2010年3月期 期末決算発表 | |
| 2月12日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 | |
| 2009年 | 11月12日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
| 8月12日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月26日 | 第71期 定時株主総会開催 | |
| 5月15日 | 2009年3月期期末決算発表 | |
| 2月13日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2008年 | 11月14日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 8月14日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月27日 | 第70期 定時株主総会開催 | |
| 5月15日 | 2008年3月期期末決算発表 | |
| 2月12日 | 2008年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2007年 | 11月12日 | 2008年3月期中間決算発表 |
| 8月6日 | 2008年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月28日 | 第69期 定時株主総会開催 | |
| 5月11日 | 2007年3月期期末決算発表 | |
| 2月9日 | 2007年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2006年 | 11月13日 | 2007年3月期中間決算発表 |
| 8月7日 | 2007年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月29日 | 第68期 定時株主総会開催 | |
| 5月15日 | 2006年3月期期末決算発表 | |
| 2月7日 | 2006年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2005年 | 11月11日 | 2006年3月期中間決算発表 |
| 8月5日 | 2006年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月29日 | 第67期 定時株主総会 | |
| 5月12日 | 2005年3月期期末決算発表 | |
| 2月7日 | 2005年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2004年 | 11月5日 | 2005年3月期中間決算発表 |
| 8月6日 | 2005年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月29日 | 第66期 定時株主総会 | |
| 5月14日 | 2004年3月期期末決算発表 | |
| 2月6日 | 2004年3月期第3四半期決算発表 | |
| 2003年 | 11月14日 | 2004年3月期中間決算発表 |
| 8月12日 | 2004年3月期第1四半期決算発表 | |
| 6月26日 | 第65期 定時株主総会 | |
| 5月14日 | 2003年3月期期末決算発表 |


