ESGデータ集
環境
| 温室効果ガス(GHG)排出状況 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG総排出量※1 | t-CO2 | 20,007 | 30,001 | 120,271 | 145,482 | 230,687 | 連結 | ||||
| Scope1 | t-CO2 | 498 | 538 | 578 | 807 | 967 | 連結 | ||||
| Scope2※2 | t-CO2 | 19,509 | 20,566 | 21,274 | 21,824 | 20,155 | 連結 | ||||
| Scope3 | t-CO2 | - | 8,897 | 98,418 | 122,851 | 209,564 | 連結 | ||||
| 購入した物品・サービス | t-CO2 | - | - | 42,134 | 52,484 | 127,546 | 連結 | ||||
| 資本財 | t-CO2 | - | - | 5,914 | 17,026 | 7,039 | 連結 | ||||
| Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-CO2 | - | 2,520 | 2,745 | 3,675 | 5,908 | 連結 | ||||
| 上流の輸送・流通 | t-CO2 | - | - | 2,064 | 1,925 | 15,608 | 連結 | ||||
| 事業から発生する廃棄物 | t-CO2 | - | 699 | 770 | 452 | 1,210 | 連結 | ||||
| 出張 | t-CO2 | - | 1,099 | 1,108 | 1,205 | 956 | 連結 | ||||
| 従業員の通勤 | t-CO2 | - | 3,826 | 3,859 | 4,197 | 4,991 | 連結 | ||||
| 上流のリース資産 | - | - | - | - | 0 | 連結 | |||||
| 下流の輸送・流通 | 対象外 | 連結 | |||||||||
| 販売した製品の加工 | 対象外 | 連結 | |||||||||
| 販売した製品の使用 | t-CO2 | - | - | 37,781 | 38,171 | 44,031 | 連結 | ||||
| 販売した製品の廃棄処理 | t-CO2 | - | - | 1,180 | 2,716 | 1,366 | 連結 | ||||
| 下流のリース資産 | t-CO2 | - | 753 | 863 | 1,001 | 865 | 連結 | ||||
| フランチャイズ | 対象外 | 連結 | |||||||||
| 投資 | t-CO2 | 対象外 | 44 | 連結 | |||||||
| 地域別GHG排出割合 | 連結 | ||||||||||
| 日本 | % | 22 | 20 | 20 | 19 | 15 | 連結 | ||||
| 中国 | % | 39 | 35 | 36 | 33 | 28 | 連結 | ||||
| アジア | % | 38 | 44 | 43 | 47 | 55 | 連結 | ||||
| アメリカ | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 連結 | ||||
| 全エネルギー消費量※3 | GWh | 35.1 | 35.0 | 36.6 | 43.1 | 45.7 | 連結 | ||||
| 非再エネ 燃料消費量(燃料の燃焼)(A) | MWh | 2,604 | 2,620 | 2,808 | 3,637 | 3,903 | 連結 | ||||
| 非再エネ エネルギー消費量 (蒸気・熱・冷却)(B) | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
| 非再エネ 電力消費量(C) | MWh | 35,110 | 35,020 | 36,633 | 38,058 | 33,678 | 連結 | ||||
| 非再エネ エネルギー消費合計(A+B+C) | MWh | 37,714 | 37,640 | 39,441 | 41,695 | 37,581 | 連結 | ||||
| 再エネ 電力消費量(風力、太陽光、バイオマス、水力、地熱など)(D) | MWh | 0 | 0 | 501 | 1,451 | 8,115 | 連結 | ||||
| 電力消費量(C+D) | MWh | 35,110 | 35,020 | 37,134 | 39,509 | 41,793 | 連結 | ||||
| 再エネ導入比率(D/(C+D)) | % | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 連結 | ||||
| エネルギー消費量の売上高原単位 | MWh/億 | 63 | 52 | 48 | 56 | 55 | 連結 | ||||
| 化学物質管理 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRTR物質の取扱量 | kg | 8,262 | 10,503 | 11,377 | 12,440 | 9,370 | 連結 (国内) |
||||
| 揮発性有機化合物(VOC)の取扱量※4 | kg | 11,723 | 14,895 | 15,934 | 17,885 | 15,408 | 連結 (国内) |
||||
| 揮発性有機化合物(VOC)の排出量 | kg | 4,049 | 5,455 | 8,835 | 9,909 | 12,310 | 連結 (国内) |
||||
| 揮発性有機化合物(VOC)の大気排出率※4 | % | 65 | 63 | 45 | 45 | 20 | 連結 (国内) |
||||
| 大気汚染物質(NOx)の排出量 | kg | 353 | 641 | 132 | 2,494 | 1,566 | 連結 | ||||
| 大気汚染物質(SOx)の排出量 | kg | 13 | 22 | 4 | 149 | 125 | 連結 | ||||
| 廃棄物管理 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総排出物量 | t | 1,056 | 1,430 | 1,500 | 1,665 | 1,921 | 連結 | ||||
| 再資源化量※5 | t | 920 | 1,219 | 1,057 | 1,230 | 1,361 | 連結 | ||||
| 再資源化率 | % | 87 | 85 | 70 | 74 | 71 | 連結 | ||||
| 危険廃棄物量※6 | t | 61.3 | 61.5 | 48.9 | 76.6 | 109.1 | 連結 (国内) |
||||
| 最終処分量※7 | t | 136 | 212 | 443 | 435 | 560 | 連結 | ||||
| 廃棄物原単位比(基準:2020年度原単位) | % | 0 | 21 | 9 | 24 | 19 | 連結 | ||||
| 水資源管理 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 | m3 | 283,100 | 260,100 | 273,800 | 303,600 | 304,400 | 連結 | ||||
| 地方自治体の水道(または他の水道施設から) | m3 | 283,100 | 260,100 | 273,800 | 303,600 | 304,400 | 連結 | ||||
| 淡水・表層水(湖、川など) | m3 | - | - | - | - | - | 連結 | ||||
| 淡水・地下水 | m3 | - | - | - | - | - | 連結 | ||||
| 水資源原単位比(基準:2020年度原単位) | % | 0 | -18 | -26 | -16 | -22 | 連結 | ||||
| 環境に関する違反 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 違反件数(1万USドル以上) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
| 罰金金額(1万USドル以上) | USドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
| 重大な法規制超過および事故 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 | ||||
| ISO14001取得 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認証取得割合(生産拠点対象)※8 | % | 75 | 75 | 75 | 57 | 57 | 57 | 連結 | |||
注釈
- ※1.2024年度にかけて算定対象拠点を順次拡大し、SBT基準によりグループ排出量の95%以上を網羅しています。
- ※2.2022年度分よりマーケット係数を用いて算定しています。
- ※3.全エネルギー消費量:電力購入量、一次エネルギー換算した数値を合計したものであり、表内の数値の合計値とは異なります。
- ※4.数値の誤りを訂正しています。
- ※5.再資源化量:埋立処理以外を指しています。
- ※6.危険廃棄物量:日本の特別管理産業廃棄物を指しています。
- ※7.最終処分量:埋立処理量(国内はゼロエミッションを達成)を指しています。
- ※8.拠点数の増加により2022年度より取得割合が低下しています。
社会
| 人材アトラクションと育成 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員教育(通信教育受講者数) | 人 | 301 | 118 | 90 | 527 | 639 | 単体 | ||||
| 階層別研修受講実績 | 人 | 83 | 57 | 72 | 94 | 160 | 単体 | ||||
| Diversity, Equity & Inclusion (DEI※1) | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(連結)※2 | 人 | 7,203 | 7,184 | 6,895 | 7,346 | 7,236 | 連結※1 | ||||
| 男性 | 人 | 1,933 | 1,894 | 1,966 | 1,993 | 1,987 | 連結 | ||||
| 女性 | 人 | 5,270 | 5,290 | 4,929 | 5,353 | 5,249 | 連結 | ||||
| 全従業員に占める女性比率 | % | 73.2 | 73.6 | 71.5 | 72.9 | 72.5 | 連結 | ||||
| 従業員数(単体)※3 | 人 | 764 | 798 | 814 | 808 | 846 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 628 | 645 | 681 | 668 | 691 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 136 | 153 | 133 | 140 | 155 | 単体 | ||||
| 全従業員に占める女性比率 | % | 17.8 | 19.2 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 単体 | ||||
| 管理職人数 | 人 | 205 | 217 | 242 | 252 | 262 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 204 | 213 | 237 | 243 | 250 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 1 | 4 | 5 | 9 | 12 | 単体 | ||||
| 女性管理職比率 | % | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 3.6 | 4.6 | 単体 | ||||
| 部長職相当以上管理職人数 (管理職人数の内数) |
人 | 43 | 48 | 48 | 55 | 64 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 43 | 48 | 48 | 55 | 63 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 単体 | ||||
| 女性リーダー比率 (係長以上リーダーの全女性従業員数における割合) |
% | 11.5 | 7.2 | 8.3 | 10.0 | 11.4 | 単体 | ||||
| 高齢者再雇用者数 | 人 | 30 | 34 | 38 | 49 | 57 | 単体 | ||||
| TISPプロジェクト※4による外国人人材 | 人 | 61 | 71 | 72 | 75 | 87 | 単体 | ||||
| 障がい者雇用率 | % | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.86 2.8(国内) |
単体 | ||||
| 男性育児休業取得率 | % | 0.0 | 5.3 | 23.1 | 41.0 | 91.0 | 単体 | ||||
| 女性育児休業取得率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 単体 | ||||
| 全労働者の男女の賃金の差異 | % | 59.1 | 62.4 | 57.7 | 55.4 | 53.4 | 単体 | ||||
| 正規雇用労働者の男女の賃金の差異 | % | 66.4 | 66.2 | 65.5 | 67.8 | 69.4 | 単体 | ||||
| パート・有期労働者の男女の賃金の差異 | % | 47.5 | 56.4 | 47.9 | 41.6 | 37.3 | 単体 | ||||
| 新卒採用人数 | 人 | 22 | 28 | 22 | 40 | 32 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 20 | 24 | 18 | 30 | 20 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 単体 | ||||
| 女性比率 | % | 9.1 | 14.3 | 18.2 | 25.0 | 37.5 | 単体 | ||||
| 中途採用人数 | 人 | 30 | 60 | 57 | 21 | 39 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 25 | 50 | 45 | 13 | 26 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 5 | 10 | 12 | 8 | 13 | 単体 | ||||
| 女性比率 | % | 16.7 | 16.7 | 21.1 | 38.1 | 33.3 | 単体 | ||||
| 中途採用者比率 | % | 57.7 | 68.2 | 72.2 | 34.4 | 54.9 | 単体 | ||||
| 平均勤続年数 | 年 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.5 | 単体 | ||||
| 男性 | 年 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 単体 | ||||
| 女性 | 年 | 18.7 | 16.5 | 15.2 | 10.9 | 12.4 | 単体 | ||||
| 年間離職者数 | 人 | 34 | 20 | 26 | 42 | 23 | 単体 | ||||
| 男性 | 人 | 24 | 20 | 21 | 41 | 20 | 単体 | ||||
| 女性 | 人 | 10 | 0 | 5 | 1 | 3 | 単体 | ||||
| 退職率 | % | 2.0 | 3.6 | 3.5 | 5.5 | 3.0 | 単体 | ||||
| 自己都合退職率 | % | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 4.7 | 3.0 | 単体 | ||||
| 平均年齢 | 歳 | 40.9 | 40.7 | 40.7 | 41.0 | 40.7 | 単体 | ||||
| 男性 | 歳 | 40.8 | 40.5 | 40.5 | 41.0 | 40.8 | 単体 | ||||
| 女性 | 歳 | 42.4 | 42.4 | 41.9 | 41.2 | 39.9 | 単体 | ||||
| フレックスタイム制適用者 | 人 | 704 | 734 | 701 | 780 | 818 | 単体 | ||||
| 有休取得率 | % | 63.6 | 65.2 | 71.5 | 67.6 | 72.3 | 単体 | ||||
| 労働安全衛生 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害度数率※5 | - | 0.59 | 2.20 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 単体 | ||||
| 労働災害度数率 | - | - | - | - | - | 0.306 | 連結※9 (日.中.マ.ぺ) |
||||
| 労働災害強度率※6 | - | - | - | - | - | 0.00 | 単体 | ||||
| 労働災害強度率 | - | - | - | - | - | 0.002 | 連結 (日.中.マ.ぺ) |
||||
| 重大災害発生件数※7 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
||||
| 労働災害発生件数(休業災害) | 件 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
||||
| 年間労災千人率※8 全従業員(正社員、派遣社員) |
- | 3.34 | 9.41 | 2.90 | 1.00 | 2.90 | 単体 | ||||
| ISO45001認証取得 (本社と生産拠点対象) |
% | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 連結 (国内) |
||||
| 専属産業医の人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連結 (国内) |
||||
| 社会貢献支援 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会貢献総支出金額 | 万円 | - | 1,000 | 3,000 | 639.8 | 255 | 単体 | ||||
| 寄付金額の実績 | 万円 | - | 1,000 | 8 | 300 | 1,660 | 単体 | ||||
| 社会貢献活動 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会・地域貢献活動へ参画した延べ人数 | 人 | - | - | 114 | 229 | 400 | 単体 | ||||
| 次世代育成支援 | 件 | - | - | 1 | - | 1 | 単体 | ||||
| 地域社会への支援 | 件 | - | - | 1 | 10 | 9 | 単体 | ||||
| 環境保護 | 件 | - | - | 3 | 1 | - | 単体 | ||||
| 文化支援(スポーツ・芸術・伝統文化産業) | 件 | - | - | 5 | 3 | 3 | 単体 | ||||
| 学術支援 | 件 | - | - | 3 | 6 | 3 | 単体 | ||||
| その他 | 件 | - | - | 1 | - | - | 単体 | ||||
注釈
- ※1.連結:100%出資子会社対象。
- ※2.従業員数(連結):派遣社員は含みません。
- ※3.従業員数(単体):派遣社員は含みません。
- ※4.TISP:Tomioka International Specialist Parkの略。世界中のスペシャリスト(製品設計/生産技術/要素技術/品質保証/生産管理など)を当社のマザー工場である富岡工場(群馬県)に集結させるプロジェクト。
- ※5.労働災害度数率:100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表しています。
- ※6..労働災害強度率:1,000延べ実労働時間あたりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度を表しています。
- ※7..重大災害発生件数:死亡あるいは後遺障害の残る重大労災を件数で表しています。
- ※8.年間労災千人率:1年間の労働者1,000人あたりに発生した死傷者数の割合を表しています。
- ※9.日本と海外主要3拠点(中国、マレーシア、ベトナム)を対象としています。
ガバナンス
| コンプライアンス | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンストレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | - | 809 | 3,662 | 連結 (国内) |
||||
| 贈収賄と汚職防止※1 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈収賄と汚職防止トレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | 1,090 | 2,404 | 2,666 | 単体 | ||||
| 独占禁止法違反防止 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独占禁止法違反防止トレーニングの履修が完了した人数 | 人 | - | - | 1,096 | - | 424 | 連結 (国内) |
||||
| 政治献金 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 対象範囲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治関係への資金提供およびその他の支出 | 百万円 | - | - | - | - | - | 単体 | ||||
| 取締役会の構成 | 単位 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|
| 取締役の人数 | 人 | 8 | 単体 |
| 社外取締役の人数 | 人 | 4 | 単体 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 人 | 4 | 単体 |
| 社内取締役の人数 | 人 | 4 | 単体 |
| 社外取締役の比率 | % | 50.0 | 単体 |
| 女性取締役の人数 | 人 | 2 | 単体 |
| 女性比率 | % | 25.0 | 単体 |
| 監査役会の構成 | |||
| 監査役の人数 | 人 | 4 | 単体 |
| 社外監査役の人数 | 人 | 3 | 単体 |
| 指名・報酬諮問委員会の構成 | |||
| 委員長 | - | 社外取締役 | - |
| 指名・報酬諮問委員の人数 | 人 | 3 | 単体 |
| 社外取締役の人数 | 人 | 2 | 単体 |
| 開催回数等 | 単位 | 2024年度 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|
| 取締役会 開催回数 | 回 | 21 | 単体 |
| 取締役会 出席率 | % | 97.3 | 単体 |
| 社外取締役の取締役会出席率 | % | 100.0 | 単体 |
| 監査役会 開催回数 | 回 | 17 | 単体 |
| 監査役会 出席率 | % | 100.0 | 単体 |
| 指名・報酬諮問委員会 開催回数 | 回 | 3 | 単体 |
| 報酬 | |
|---|---|
| 役員報酬の区分、実績など | コーポレート・ガバナンスページをご参照ください |
注釈
- ※1.2022年度の対象範囲は国内グループ会社に限定していますが、2023年度以降は海外グループ会社も対象に範囲を拡大しています。
